La recherche ROME sur PARCOURS 3
Le Nouveau ROME v3 est opérationnel depuis lundi 26 avril. Ci dessous le mode opératoire de saisie. Cliquez ici pour découvrir les grandes lignes de la nomenclature.
Mode opératoire
Saisie rapide : Si vous connaissez déjà le code ROME vous pouvez l'entrer directement dans la zone de saisie. Quand vous quitterez l'écran en enregistrant le libellé du code sera ensuite affiché si vous revenez sur cet écran
Le bouton Recherche permet une recherche sur une partie du code ou du libellé
Recherche par mot-clef : Vous pouvez entrer tout ou partie d'un mot ou de plusieurs mots
Vente% extrait tout ce
qui commence par "Vente"
%Vente extrait tout ce qui finit par "Vente"
%Vente% entrait tout ce qui contient "Vente". Cette
recherche est donc la plus fiable.
Il est maintenant possible de faire une recherche sur des mots du "langage courant" : menuisier, boucher...
+ permet de déplier un domaine pour accéder au métier. Le bouton Détail ouvre un lien vers la fiche POLE EMPLOI.Recherche par arborescence : Dans la la zone code, placez le code de la famille suivi de %, puis cliquez sur Recherche. Par exemple D% affichera toute la famille "Commerce, vente et grande distribution".
La liste des familles et des domaines sont disponibles ci-dessous :
FAMILLES ROME (à télécharger aussi au format Excel)
A |
Agriculture et pêche, espaces naturels et espaces verts, soins aux animaux |
B |
Art et façonnage d'ouvrages d'art |
C |
Banque, assurances et immobilier |
D |
Commerce, vente et grande distribution |
E |
Communication, media et multimédia |
F |
Construction, bâtiment et travaux publics |
G |
Hôtellerie - restauration, tourisme, loisirs et animation |
H |
Industrie |
I |
Installation et maintenance |
J |
Santé |
K |
Services a la personne et a la collectivité |
L |
Spectacle |
M |
Support a l'entreprise |
N |
Transport et logistique |
Z |
famille non definie (rajouté
pour p3) |
D'après une analyse menée sur l'entrepôt Poitou-Charentes, les familles A, D, G et K concentrent les deux tiers des métiers recensés sur les situations. Certaines familles sont très peu représentées (B, C, L).
DOMAINES ROME
Code ROME | Libellé ROME |
A | AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS ET ESPACES VERTS, SOINS AUX ANIMAUX |
A11 | Engins agricoles et forestiers |
A12 | Espaces naturels et espaces verts |
A13 | Études et assistance technique |
A14 | Production |
A15 | Soins aux animaux |
B | ART ET FAÇONNAGE D'OUVRAGES D'ART |
B11 | Arts plastiques |
B12 | Céramique |
B13 | Décoration |
B14 | Fibres et papier |
B15 | Instruments de musique |
B16 | Métal, verre, bijouterie et horlogerie |
B17 | Taxidermie |
B18 | Tissu et cuirs |
C | BANQUE, ASSURANCES ET IMMOBILIER |
C11 | Assurances |
C12 | Banque |
C13 | Finance |
C14 | Gestion administrative banque et assurances |
C15 | Immobilier |
D | COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION |
D11 | Commerce alimentaire et métiers de bouche |
D12 | Commerce non alimentaire et de prestations de confort |
D13 | Direction de magasin de détail |
D14 | Force de vente |
D15 | Grande distribution |
E | COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMÉDIA |
E11 | Édition et communication |
E12 | Images et sons |
E13 | Industries graphiques |
E14 | Publicité |
F | CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS |
F11 | Conception et études |
F12 | Conduite et encadrement de chantier - travaux |
F13 | Engins de chantier |
F14 | Extraction |
F15 | Montage de structures |
F16 | Second oeuvre |
F17 | Travaux et gros œuvre |
G | HÔTELLERIE - RESTAURATION, TOURISME, LOISIRS ET ANIMATION |
G11 | Accueil et promotion touristique |
G12 | Animation d'activités de loisirs |
G13 | Conception, commercialisation et vente de produits touristiques |
G14 | Gestion et direction |
G15 | Personnel d'étage en hôtellerie |
G16 | Production culinaire |
G17 | Accueil en hôtellerie |
G18 | Service |
H | INDUSTRIE |
H01 | Études et supports techniques à l'industrie |
H02 | Production industrielle |
H11 | Affaires et support technique client |
H12 | Conception, recherche, études et développement |
H13 | Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels |
H14 | Méthodes et gestion industrielles |
H15 | Qualité et analyses industrielles |
H21 | Alimentaire |
H22 | Bois |
H23 | Chimie et pharmacie |
H24 | Cuir et textile |
H25 | Direction, encadrement et pilotage de fabrication et production industrielles |
H26 | Électronique et électricité |
H27 | Énergie |
H28 | Matériaux de construction, céramique et verre |
H29 | Mécanique, travail des métaux et outillages |
H31 | Papier et carton |
H32 | Plastique, caoutchouc |
H33 | Préparation et conditionnement |
H34 | Traitements thermiques et traitements de surfaces |
I | INSTALLATION ET MAINTENANCE |
I11 | Encadrement |
I12 | Entretien technique |
I13 | Équipements de production, équipements collectifs |
I14 | Équipements domestiques et informatiques |
I15 | Travaux d'accès difficile |
I16 | Véhicules, engins, aéronefs |
J | SANTÉ |
J11 | Praticiens médicaux |
J12 | Praticiens médico-techniques |
J13 | Professionnels médico-techniques |
J14 | Rééducation et appareillage |
J15 | Soins paramédicaux |
K | SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITÉ |
K11 | Accompagnement de la personne |
K12 | Action sociale, socioéducative et socio-culturelle |
K13 | Aide à la vie quotidienne |
K14 | Conception et mise en œuvre des politiques publiques |
K15 | Contrôle public |
K16 | Culture et gestion documentaire |
K17 | Défense, sécurité publique et secours |
K18 | Développement territorial et emploi |
K19 | Droit |
K21 | Formation initiale et continue |
K22 | Nettoyage et propreté industriels |
K23 | Propreté et environnement urbain |
K24 | Recherche |
K25 | Sécurité privée |
K26 | Services funéraires |
L | SPECTACLE |
L11 | Animation de spectacles |
L12 | Artistes - interprètes du spectacle |
L13 | Conception et production de spectacles |
L14 | Sport professionnel |
L15 | Techniciens du spectacle |
M | SUPPORT A L'ENTREPRISE |
M11 | Achats |
M12 | Comptabilité et gestion |
M13 | Direction d'entreprise |
M14 | Organisation et études |
M15 | Ressources humaines |
M16 | Secrétariat et assistance |
M17 | Stratégie commerciale, marketing et supervision des ventes |
M18 | Systèmes d'information et de télécommunication |
N | TRANSPORT ET LOGISTIQUE |
N01 | Logistique |
N02 | Transport aérien et activités aéroportuaires |
N03 | Transport maritime et fluvial et activités portuaires |
N04 | Transport terrestre |
N11 | Magasinage, manutention des charges & déménagement |
N12 | Organisation de la circulation des marchandises |
N13 | Personnel d'encadrement |
N21 | Personnel navigant du transport aérien |
N22 | Personnel sédentaire du transport aérien |
N31 | Personnel navigant du transport maritime et fluvial |
N32 | Personnel sédentaire du transport maritime et fluvial |
N41 | Personnel de conduite du transport routier |
N42 | Personnel d'encadrement du transport routier |
N43 | Personnel navigant du transport terrestre |
N44 | Personnel sédentaire du transport ferroviaire et réseau filo guidé |
Z | FAMILLE NON DEFINIE (rajouté pour P3) |
Z00 | Domaine non défini |
Certains domaines sont plus utilisés que d'autres (toujours d'après l'entrepôt régional) :
DOM | Domaine ROME métier exercé | Nbr de Situations |
A14 | Production agricole | 8,5% |
K22 | Nettoyage et propreté industriels | 6,6% |
G16 | Production culinaire | 5,6% |
D15 | Grande distribution | 5,1% |
K13 | Aide à la vie quotidienne | 5,1% |
D12 | Commerce non alimentaire et de prestations de confort | 4,9% |
N11 | Magasinage, manutention des charges & déménagement | 3,8% |
F16 | Second oeuvre | 3,7% |
M16 | Secrétariat et assistance | 3,7% |
G18 | Service | 3,5% |
G12 | Animation d'activités de loisirs | 2,5% |
F17 | Travaux et gros oeuvre | 2,4% |
D14 | Force de vente | 2,4% |
D11 | Commerce alimentaire et métiers de bouche | 2,2% |
Données en date du 26/04/2010. Assistance régionale Parcours Limousin & Poitou-Charentes