Catalogue régional de l'offre de service Limousin
Cette page reprend le catalogue régional de l'offre de service. Elle comporte dans certains cas une description des rubriques telle qu'elle a été définie par le précédent groupe utilisateur PARCOURS. La plupart des descriptions sont encore à rédiger. Vous pouvez adresser vos suggestions de description à l'assistance régionale qui les présentera au prochain groupe utilisateur.
Vous pouvez chercher un mot-clef dans cette page en cliquant sur Edition Rechercher (ou CTRL F).
Le catalogue régional est également disponible au format EXCEL.
Proposition | Suivi | Description |
C1 Info et Conseil sur la citoyenneté | Non | Information et conseil sur les droits et devoirs du citoyen (aides juridiques, déclarations diverses…) |
C1 Information Lutte Contre les Discriminations | Non | Lutte Contre les Discriminations |
C2 Conduite accompagnée | Autre | prescription du dispositif "conduite accompagnée" - Etat "réalisé" signifie que le jeune est retenu. |
C2 MER Atelier de Lutte Contre les Discriminations | Autre | Positionnement sur l'atelier Lutte Contre les discriminations. L'état réalisé indique que le jeune est entré sur l'atelier 1 |
C2 Orientation vers un service un partenaire | Non | Proposition, orientation,vers un service, un partenaire Exemples : mairie, préfecture, tribunal, CIDJ… |
C3 Aide à la constitution d'un dossier administrat | Non | Aide ou montage de dossier administratif, de demandes d'aides financières (FAJ,FSL) |
C3 Intermédiation jeune organisme | Autre | contact pris avec l'organisme, service public et associatif (mairie, préfecture, tribunal afin d'intervenir pour la résolution de difficultés rencontrées par le jeune |
C4 MER sur Accompagnement Social Individualisé | Autre | orientation vers les différents organismes sociaux:UTAS, ALSEA, CCAS (sauf AJIR) |
C5 FAJ citoyenneté et vie quotidienne | Autre | demande d'aides financières dans le cadre du fonds d'aide aux jeunes pour faciliter l'obtention de papiers d'identité (carte d'identité, passeport, titre de séjour) et vie quotidienne (autre que Santé et Logement) |
C6 Atelier LCD Etape 1 | Non | Indique la présence du jeune sur l'atelier 1. A utiliser en proposition associé avec le contexte "C2 MER Atelier LCD" sur une actu de nature "Atelier". |
C6 Atelier LCD Etape 2 | Non | A noter en proposition quand le jeune a effectué l'atelier 2. Mettre C2 MER sur Atelier LCD en contexte |
C6 Atelier LCD Etape 3 | Non | A noter en proposition quand le jeune a effectué l'atelier 3. Mettre C2 MER sur Atelier LCD en contexte |
C6 Atelier LCD Etape 4 | Non | A noter en proposition quand le jeune a effectué l'atelier 4. Mettre C2 MER sur Atelier LCD en contexte |
C6 Atelier LCD Etape 5 | Autre | A noter en proposition quand le jeune a effectué l'atelier 5 avec l'entreprise. Possibilité d'attacher à l'entreprise ayant participé à l'atelier. Mettre C2 MER sur Atelier LCD en contexte |
C6 Conseil sur l'accès aux droits | Non | orientation vers les différents organismes liés à la citoyenneté Exemples : SPIP, administration pénitentiaire, avocat, association de consommateurs, Point d'accès aux droits… |
E1 Consultation accompagnée d'offres d'emploi | Non | consultation des offres, commentaires sur celles-ci, quelque soit le support (site internet, papier, ) SANS MER. Si une MER est saisie, ne pas utiliser cette rubrique. |
E1 Info et conseil sur contrats et aides à l'emplo | Non | infos sur le Droit du travail, présentation des différents contrats de travail, remise de documentation |
E1 Info et conseil sur le Parrainage | Non | |
E1 Info et conseil sur les offres | Non | information sur l'accès aux offres, comment trouver les offres, présentation des différents réseaux d'offres |
E1 Info et conseil sur l'intérim | Non | information sur l'intérim (contrats, agences), envoi vers l'agence d'intérim SANS MER |
E1 Info ou orient sur l'Insertion par l'Activité | Non | information ou envoi sur les différentes structures d'Insertion par l'Activité Economique |
E1 Info ou orientation Recrutement Armées | Non | information sur les différents contrats proposés par les Armées et procédures de recrutement. Orientation vers l'Armée. |
E1 information et conseil sur le service civique | Non | Information préalable |
E10 MER Recrutement Armées | Emploi | mise en relation sur contrats proposés par les Armées SAUF Contrats Courts Marine (à n'utiliser que s'il y a possibilité de suivi) |
E10 MER sur le Service CIVIQUE | Emploi | Choisir Contrat de volontariat dans la mesure de l'écran MER Emploi |
E10 MER sur l'Insertion par l'Activité Economique | Emploi | présentation d'un dossier de candidature pour une Entreprise d'Insertion ou Association Intermédiaire lors d'une commission de recrutement |
E10 MER sur une offre ML | Emploi | mise en relation sur offres prises par les salariés de la Mission Locale (même si l'offre est visible chez les différents partenaires) |
E11 MER sur une offre POLE EMPLOI | Emploi | mise en relation sur offres clairement identifiée : ne pas utiliser lorsqu'il n'y a uniquement que consultation |
E2 Appui et conseil sur la recherche d'emploi | Non | techniques de recherche d'emploi apportées au cours d'un entretien individuel (travail sur CV, lettre, préparation entretien) - Ne pas confondre avec E1 Info et conseil sur les offres |
E2 Forum pour l'emploi ou l'alternance | Autre | Proposition de participation à un forum emploi ou alternance |
E2 Info et conseil sur programme CIVIS | Non | |
E2 Info ou orient sur création d'activité économiq | Non | orientation vers les différents partenaires aidant à la création d'entreprise (Ecole de projets, AIRELLE…) |
E2 Information sur le dispositif ANI | Orientation vers le dispositif d'Accord National Interprofessionnel | |
E2 Orientation vers partenaire emploi | Autre | cette codification n'est utilisée que lorsque le suivi n'est pas souhaité - Pour le suivi, utiliser E3 MER vers partenaire emploi (FONGECIF, CAP EMPLOI, CCI, Fédérations professionnelles) - Ne concerne pas CAP ENTREPRISE, IAE, Intérim |
E2 Parrainage | Autre | mise en relation avec un parrain ou la référente du dossier. L'état "réalisé" signifie que le jeune est parrainé. |
E3 Atelier collectif de recherche d'emploi | Autre | proposition de l'atelier CV, lettre de motivation pour les personnes ne participant pas à l'Atelier Vie Professionnelle |
E3 Atelier individuel de recherche d'emploi | Autre | C'est un entretien individuel exclusivement consacré à un travail approfondi à la méthodologie de recherche d'emploi |
E3 MER sur dispositif PLIE | Autre | on envoie vers le partenaire PLIE - Lorsque le jeune entre, l'état de la mise en relation devient "réalisé" + création d'une entrée dans le programme PLIE (Saisie Programme) |
E3 MER vers partenaire Emploi | Autre | cette codification est utilisée lorsque le suivi est souhaité. Dans l'écran de suivi, cochez "externe" et choisir le partenaire souhaité - Ne concerne pas CAP ENTREPRISE, IAE, Intérim |
E3 MER vers prestation rech emploi POLE EMPLOI | Autre | concerne l'inscription sur la prestation ANPE. L'état devient "réalisé" lorsque le jeune entre. |
E4 MER sur une offre d'intérim | Emploi | mise en relation sur les offres intérim déposées à la Mission Locale |
E5 Information et conseil sur les aides à la mobilité | Non | |
E5 Information et conseil sur les aides financières | Non | Conseil sur les aides financières disponibles |
E6 Intermédiation jeune entreprise | Non | contact pris avec l'entreprise afin d'intervenir pour la résolution de difficultés rencontrées par le jeune |
E6 Intermédiation jeune organismes (emploi) | Non | contact pris avec le partenaire emploi afin d'intervenir pour la résolution de difficultés rencontrées par le jeune - Voir définition E2 Orientation vers partenaire emploi |
E7 MER sur PFV (plateforme de vocation POLE EMP) | Autre | Plateforme de vocation ANPE |
E7 Presta POLE EMPLOI EMTPE (EMT EMTPE) | Autre | concerne l'inscription sur la prestation ANPE. L'état devient "réalisé" lorsque le jeune entre. |
E8 Info et conseil sur l'évaluation Emploi | Non | Informations transmises sur les différentes évaluations effectuées lors des recrutements (ex: test psychotechnique) ainsi que sur les différentes prestations d’évaluation des compétences et aptitudes (ECCP) |
E9 Autre aide financière obj emploi | Autre | demande d'aides financières autres que le fonds d'aide aux jeunes pour faciliter l'accès à l'emploi (frais de dossier de candidature, frais postaux, de téléphone, carte bus) |
E9 FAJ aide à l'équipement - Emploi | Autre | demande d'aides financières dans le cadre du fonds d'aide aux jeunes pour faciliter l'achat de tenue professionnelle ou de matériel) |
E9 FAJ Permis de conduire | Autre | demande de fonds d'aide aux jeunes permettant de régler une partie des frais d'auto école |
E9 FAJ Transport - objectif Emploi | Autre | demande de fonds d'aide aux jeunes pour régler les frais de transport liés à la recherche d'emploi |
E9 Location de cyclo ou auto | Autre | orientation vers un service de location de mobylette pour une entrée en emploi. Préciser interne ou externe dans l'écran de MER |
E9 MER vers action 10000 permis | Autre | Proposition de l'action 10000 permis. L'état réalisé entraîne l'entrée sur le progamme (Saisie Programme) et pas le versement de l'aide qui est géré dans le programme. Laisser les montants à zéro. |
F1 Info et conseil sur cours par correspondance | Non | informations et conseils transmis sur les différents organismes dispensant des cours par correspondance (CNED, enseignement agricole, organismes de formation privés) |
F1 Info et conseil sur les formations | Non | information et présentation du contenu d'une formation ou des différents types de formation possible en fonction du statut du jeune |
F1 Orientation vers partenaire formation | Non | orientation vers un organisme de formaton pour permettre une 1ère prise de contact (Mercredi de l'AFPA) - NE PAS CONFONDRE avec F5 MER sur formations |
F2 MER sur chèques langues | Formation | demandes de chèques langues auprès du CNASEA |
F2 MER sur formation d'adaptation à l'emploi | Formation | <à définir en groupe régional> |
F3 Dérogation CIO | Autre | établissement d'une fiche de liaison en direction d'un CIO pour tout jeune sorti du système scolaire depuis moins de 6 mois en vue d'une entrée en formation |
F3 Intermédiation jeune organisme | Non | contact pris avec l'organisme de formation afin d'intervenir pour la résolution de difficultés avec le jeune |
F4 Autre aide financière obj formation | Autre | demande d'aides financières autres que le fonds d'aide aux jeunes pour faciliter l'accès à la formation (frais de dossier de candidature, frais postaux, de téléphone) |
F4 FAJ aide à l'équipement - Formation | Autre | demande d'aides financières dans le cadre du fonds d'aide aux jeunes pour faciliter l'achat de tenue professionnelle ou de matériel) |
F4 FAJ frais pédagogiques | Autre | demande d'aides financières dans le cadre du fonds d'aide aux jeunes pour faciliter l'achat d'ouvrages pédagogiques) |
F4 FAJ Transport - objectif Formation | Autre | demande de fonds d'aide aux jeunes pour régler les frais de transport liés à l'entrée en formation |
F4 Location de cyclo ou auto | Autre | orientation vers un service de location de mobylette pour une entrée en formation. Préciser interne ou externe dans l'écran de MER |
F5 Dispositif Indiv. de Profess. vers l'emploi | Formation | instruction d'une demande de DIPE. Définition : voir fiche |
F5 MER sur action de formation POLE EMPLOI | Formation | Positionnements sur actions AFPR, POE |
F5 MER sur form préqualifiante CR hors PLF et CPS | Formation | inscription sur formation préqualifiante financée par le Conseil Régional et inscrite au catalogue du CARIF |
F5 MER sur form qualifiante CR hors PLF et CPS | Formation | inscription sur formation qualifiante financée par le Conseil Régional et inscrite au catalogue du CARIF |
F5 MER sur formation qualifiante (hors CR) | Formation | inscription sur formation financée par un autre financeur que le Conseil Régional Limousin (Etat, CR hors région...) |
F6 MER sur form d'orientation de mob-insertion | Formation | inscription sur formation (statut stagiaire de la formation professionnelle) autres que qualifiantes et préqualifiantes : AIP - Boutique Club Emploi - Clinique du jouet - stages en Allemagne (IRFOLM) |
F6 MER sur form non qualifiante (hors CR) | Formation | inscription sur formation préqualifiante financée par un autre financeur que le Conseil Régional Limousin (Etat, CR hors région...) |
F6 MER sur formation de l'Etat en Compétences Clés | Formation | inscription sur formation Compétences Clés financées par l'Etat. Si financement Conseil Régional, utiliser F6 MER vers PLF |
F6 MER vers disp Portail Limousin Formation (PLF) | Formation | Mise en relation vers le dispositif PORTAIL FORMATION du Conseil Régional. Préciser l'action dans l'écran de détail (code R151). Compléter avec l'organisme PLF1 (comp clés) ou PLF2 (CPS) |
L1 Information et conseil sur le logement | Non | informations et conseils transmis sur les différents types d'hébergement |
L1 MER sur atelier Logement | Autre | Préciser dans l'écran suivi si la prestation est interne ou externe |
L1 Orientation vers partenaire logement | Non | orientation vers les différents organismes de logement (nécessité d'enrichir la table ?) |
L2 Information et conseil sur les aides (1%…) | Non | information et conseil sur les différentes aides financières liés à l'accès au logement ou au maintien (LOCAPASS) |
L3 MER pour un logement autonome | Autre | orientation vers un bailleur privé ou public - état "réalisé" quand le jeune a signé son bail |
L4 MER pour un logement d'urgence | Autre | orientation vers un service d'hébergement d'urgence - état " réalisé" quand le service accepte l'entrée du jeune |
L5 MER pour un hébergement | Autre | orientation vers un foyer de jeunes travailleurs, auberge de jeunesse |
L6 Autre aide financière obj logement | Autre | demande d'aides financières autres que le fonds d'aide aux jeunes et que le FSL pour faciliter l'accès au logement (ROC, restos du cœur qui paient une nuit à l'auberge de jeunesse) |
L6 FAJ aide à l'équipement - Logement | Autre | demande d'aides financières dans le cadre du fonds d'aide aux jeunes pour faciliter l'achat d'équipement du foyer) |
L6 FAJ Logement | Autre | demande de fonds d'aide aux jeunes pour faciliter l'accés au logement |
L6 FSL - entrée dans le logement | Autre | demande de FSL pour une entrée en logement |
L6 FSL - maintien dans le logement | Autre | demande de FSL pour maintien dans le logement |
L7 Intermédiation jeune/bailleur | Autre | contact pris avec le bailleur afin d'intervenir pour la résolution de difficultés rencontrées par le jeune |
P1 Info et conseil sur l'évaluation | Non | informations transmises sur les évaluations éffectuées en amont d'une entrée en formation |
P2 Conseil sur l'orientation professionnelle | Non | informations sur les filières professionnelles et présentation des différentes prestations interne ou externe d'aide à la l'orientation |
P2 Info et conseil sur la procédure VAE | Non | informations transmises sur la VAE (éligibilité du jeune et coordonnées des points relais) |
P2 Inform et conseil sur la création d'activité | Non | informations générales sur la création d'activité et présentation des différentes prestations externes d'aide à la création d'activité avant l'orientation vers les organismes compétents. |
P2 Information et conseil sur le SAS | Information et conseil sur le SAS | |
P2 Orientation vers partenaire projet (sauf Bilan) | Autre | orientation vers un partenaire permettant la construction du projet : CIO, EN SAUF CROP AFPA |
P2 Orientation vers point relais conseil VAE | Non | |
P2 Temps d'échange (entretien sans proposition) | Non | Cette rubrique est destinée à la notation des entretiens sans proposition. A utiliser à titre exceptionnel si aucun autre proposition n'a été faite. |
P3 MER sur atelier d'orientation prof (collectif) | Autre | Atellier projet ML (cocher interne) ou ANPE (cocher externe). L'état devient "réalisé" lorsque le jeune entre. |
P3 MER sur atelier d'orientation prof (individuel | Autre | orientation vers un atelier interne de passation des logiciels d'aide aux choix professionnels (inforizon, pass'avenir) |
P3 MER sur bilan de compétence | Autre | prescription d'un bilan de compétences (financement région ou prestation ANPE (BCA) |
P3 MER sur presta d'orientation POLE EMPLOI | Autre | prescription d'une prestation ANPE d'orientation professionnelle (OPG, OPI). Etat "réalisé signifie que le jeune rentre. |
P3 MER sur SAS | Autre | MER vers le parcours d'orientation active de 3 mois |
P3 MER vers immersion SAS | Autre | L'entrée sur l'immersion doit s'accompagner de la création d'une situation Immersion de type "Dispositif régional" |
P3 MER sur Période en Milieu Professionnel (PMP) | Autre | Intitulé à modifier concernant le CIVIS |
P4 MER sur mobilité internationale | Autre | Préciser le partenaire LEONARDO ou EURODYSSE dans la MER |
P5 Autre aide financière obj projet | Autre | demande d'aides financières autre que le fonds d'aide aux jeunes pour faciliter la mise en place d'un projet (Atelier projet - Atelier Vie Professionnelle - Ecole de projet) |
P5 FAJ Transport - objectif Projet | Autre | demande de fonds d'aide aux jeunes afin de régler les frais de transport pour faciliter la mise en place d'un projet (Atelier projet - Atelier Vie Professionnelle - Ecole de projet) |
P7 Info et Conseil sur la mobilisation | Non | information et conseil sur formation de moblisation (statut stagiaire de la formation professionnelle) autres que qualifiantes et préqualifiantes : AIP - Boutique Club Emploi - Clinique du jouet - stages en Allemagne (IRFOLIM) |
P7 Parcours découverte des métiers | Autre | Prescription d'un parcours découverte - Etat "réalisé" signifie la participation du jeune au parcours découverte; Préciser "Organisme" ou "Entreprise" au niveau du partenaire |
P8 MER sur des prestations d'évaluation | Autre | prescription d'une évaluation du niveau de connaissances du jeune en enseignement général ou professionnel : positionnement APP, EFB |
S1 Information et Conseil sur la santé | Non | informations transmises sur les différentes pathologies et thérapies, organismes compétents, conseils sur l'hygiène de vie et les conduites à risque |
S2 Bilan de santé | Autre | prise de rendez-vous pour un bilan santé (CRESLI) -L'état "réalisé" signifie que le rendez vous est honoré |
S2 Entretien avec psychologue | Autre | modalités à préciser localement |
S2 MER sur atelier Santé | Autre | prescription d'un atelier dont la thématique est la santé |
S2 Orientation sur un service santé | Non | orientation vers un service de santé (PASS - Médecin - Espace PMI - AIDES - COTOREP, dispensaire...) |
S3 Demande de visite médicale | Autre | demande de visite médicale de la main d'œuvre (prestation ANPE) |
S4 Information sur les prises en charge | Non | informations transmises sur les différentes couvertures sociales et mutuelles (CMU de base, complémentaire, mutuelle) |
S5 Demande de prise en charge | Autre | orientation vers les organismes de protection sociale (permanence CPAM, MSA…). L'état "réalisé" signifie que le jeune a honoré son rendez-vous |
S5 Mutuelle adhésion individuelle | Autre | orientation vers les organismes de complémentaire santé (mutuelles). L'état "réalisé" signifie que le jeune a honoré son rendez-vous |
S6 Autre aide subsistance | Autre | aide financière autre que le fonds d'aide au jeune permettant la prise en charge de dépenses quotidiennes autre que celles liées à l'emploi, la formation, le logement ou le projet |
S6 Demande d'aide financière Santé autre que FAJ | Autre | demande d'aides financières autres que le fonds d'aide aux jeunes faciliter l'accès aux soins (mutuelle, consultations médicales) |
S6 FAJ aide à la subsistance | Autre | demande de fonds d'aide au jeune permettant la prise en charge de dépenses quotidiennes autre que celles liées à l'emploi, la formation, le logement ou le projet |
S6 FAJ Santé | Autre | demande de fonds d'aide aux jeunes pour faciliter l'accès aux soins (mutuelle, consultations médicales) |
V1 Information et conseil sur les loisirs | Non | information et conseil sur les différentes activités de loisirs (sportives, culturelles) |
V1 MER sur atelier Loisirs Sports Culture | Autre | prescription d'une journée thématique sur thème loisirs, culturel, sportif |
V2 Orientation sur un dispositif de loisirs | Non | orientation vers les différents organismes culturels, sportifs de loisirs |
V3 Autre aide financière loisirs | Autre | demande d'aides financières autres que le fonds d'aide aux jeunes faciliter l'accès aux loisirs |
V3 FAJ Sport Loisirs culture | Autre | demande d'aides financières dans le cadre du fonds d'aide aux jeunes pour faciliter l'accès aux activités culturelles, sportives et de loisirs |
V5 Intermédiation jeune organisme - loisirs | Autre | contact pris avec l'organisme culturel, sportif, loisir afin d'intervenir pour la résolution de difficultés rencontrées par le jeune |
Dernière mise à jour le 08/04/2013